Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MHRGY | ONL | BDN | PSTL | AP-UN | HPP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,53● | — | — | 42,40 | — | — | 21,03 |
| F/DD | 0,51 | 0,26● | 0,76 | 2,31 | 0,33 | 0,35 | 0,87 |
| EV/FAVOK | 16,28● | — | 26,03 | 17,48 | — | — | 16,04 |
| F/Satış | 10,85 | 1,08● | 1,14 | 6,71 | 2,48 | 1,27 | 3,66 |
| Metrik | MHRGY | ONL | BDN | PSTL | AP-UN | HPP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 34,22● | 0,68 | 1,63 | 14,49 | 1,41 | 0,35 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %81,2 | %360,3 | %140,0 | %94,8 | %128,6 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | -9,81 | -8,96 | 21,44 | 6,59 | -3,38 | -106,53● | 6,60 |
| Metrik | MHRGY | TSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 10,53 | — | 21,03 |
| F/DD | 0,51● | 0,63 | 0,87 |
| EV/FAVOK | 16,28● | 17,04 | 16,04 |
| F/Satış | 10,85● | 18,40 | 3,66 |
| Metrik | MHRGY | TSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 34,22● | 0,29 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %2,2 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | -9,81● | 0,53 | 6,60 |
| Metrik | MHRGY | TSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %103,1● | %-1,0 | %-0,5 |
| ROE | %5,6● | %-0,0 | %-0,0 |
| ROA | %4,6● | %-0,0 | %-0,0 |
| FAVOK Marjı | %41,6 | %111,5● | %53,9 |
| Metrik | MHRGY | TSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %29,0● | %8,0 | %1,0 |
| Net Kâr Büy. | %402,3 | — | %30,7 |
| Tem. Verimi | %1,0● | %0,0 | %4,6 |
| Ödeme Or. | %10,2 | %0,0 | %-0,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.