Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | METRO | STJ | MNG | FCIT | PSH | SDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 13,11 | 29,04 | 10,04 | 2,41● | 17,46 | 18,84 |
| F/DD | 1,02 | 4,71 | 2,80 | 1,08 | 0,60● | 2,12 | 2,08 |
| EV/FAVOK | — | 5,17 | 5,55 | 10,36 | 2,98● | 6,96 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | METRO | STJ | MNG | FCIT | PSH | SDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,84 | 3,80 | 1,92 | 2,66 | 2,14 | 92,37● | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %36,7 | %220,4 | %9,4 | %24,4 | %20,7 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 0,19 | 0,15 | 1,03 | 0,72 | 0,65 | -4,40● | 0,18 |
| Metrik | METRO | HDFGS | INVEO | GOZDE | BULGS | VERTU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 6,16● | — | — | 8,02 | — | 18,84 |
| F/DD | 1,02 | 0,80 | 0,87 | 0,36● | 1,45 | 0,44 | 2,08 |
| EV/FAVOK | — | 2,89● | 113,47 | — | 6,01 | — | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | METRO | HDFGS | INVEO | GOZDE | BULGS | VERTU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,84 | 4,46 | 0,12 | 0,76 | 123,95● | 92,65 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %0,1 | %44,4 | %0,0● | %0,1 | %0,0● | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 0,19 | -0,01 | 35,23 | 0,00 | -0,73● | 27,43 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.