Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | METCB | SMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 29,83 |
| F/DD | 1,51 | 0,83● | 1,28 |
| EV/FAVOK | 327,45 | 4,72● | 11,67 |
| F/Satış | 1,26 | 0,73● | 0,92 |
| Metrik | METCB | SMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,88● | 1,26 | 3,48 |
| Borç/Özk. | %107,3 | %42,4● | %42,4 |
| Net B./FAVOK | 48,17 | 1,26● | 1,26 |
| Metrik | METCB | SMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-11,5 | %-2,5● | %-2,5 |
| ROE | %-15,2 | %-2,8● | %-2,8 |
| ROA | %-6,8 | %-1,6● | %-1,7 |
| FAVOK Marjı | %0,5 | %21,1● | %6,4 |
| Metrik | METCB | SMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-16,7● | %-18,7 | %-16,7 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %30,4 |
| Tem. Verimi | %0,9● | %0,0 | %0,9 |
| Ödeme Or. | %-3,6 | %-129,2 | %-62,5 |
| Metrik | METCB | SXC | AMR | HCC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 29,83 | 29,83 |
| F/DD | 1,51 | 1,16● | 1,28 | 1,86 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 327,45 | 12,40 | 11,67 | 11,60● | 11,67 |
| F/Satış | 1,26 | 0,36● | 0,92 | 2,79 | 0,92 |
| Metrik | METCB | SXC | AMR | HCC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,88● | 2,23 | 3,67 | 3,48 | 3,48 |
| Borç/Özk. | %107,3 | %114,8 | %0,8● | %12,1 | %42,4 |
| Net B./FAVOK | 48,17 | 5,63 | -2,60● | 0,09 | 1,26 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.