Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MDU | ENG | APA | AHGAZ | ENERY | AYGAZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,29 | 16,76 | 79,29 | 21,95 | 14,67 | 9,47● | 17,12 |
| F/DD | 1,45 | 1,95 | 4,63 | 1,09 | 1,18 | 0,68● | 1,44 |
| EV/FAVOK | 12,78 | 9,05 | 12,43 | 3,21● | 7,65 | 12,60 | 10,82 |
| F/Satış | 2,33 | 4,51 | 4,05 | 1,84 | 2,05 | 0,53● | 2,06 |
| Metrik | MDU | ENG | APA | AHGAZ | ENERY | AYGAZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,78 | 0,81 | 0,99 | 1,03 | 0,66 | 1,60● | 0,80 |
| Borç/Özk. | %89,4 | %119,4 | %478,5 | %9,6 | %4,6 | %4,2● | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 4,81 | 2,93 | 6,27 | -2,09● | -0,51 | -0,29 | 4,23 |
| Metrik | MDU | SR | OGS | BIPC | BKH | NJR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,29 | 13,38● | 17,48 | — | 18,92 | 16,72 | 17,12 |
| F/DD | 1,45 | 1,36 | 1,36 | -3,59● | 1,38 | 2,16 | 1,44 |
| EV/FAVOK | 12,78 | 13,84 | 10,39 | 5,24● | 12,15 | 12,26 | 10,82 |
| F/Satış | 2,33 | 1,83 | 2,06 | 1,44● | 2,39 | 2,58 | 2,06 |
| Metrik | MDU | SR | OGS | BIPC | BKH | NJR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,78 | 0,55 | 0,57 | 0,40 | 0,65 | 0,94● | 0,80 |
| Borç/Özk. | %89,4 | %232,8 | %95,9 | %-920,7● | %118,0 | %142,1 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 4,81 | 8,72 | 4,29 | 3,72● | 5,57 | 4,77 | 4,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.