Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MDLZ | BN | L | HEIA | UNA | AD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,82 | 26,27 | 26,93 | 28,46 | 19,83 | 14,28● | 28,96 |
| F/DD | 3,02 | 2,82 | 6,81 | 2,40 | 7,77 | 2,18● | 0,76 |
| EV/FAVOK | 19,08 | 12,83 | 12,53 | 12,99 | 13,09 | 4,54● | 17,97 |
| F/Satış | 1,98 | 1,75 | 1,16 | 1,50 | 2,39 | 0,35● | 1,98 |
| Metrik | MDLZ | BN | L | HEIA | UNA | AD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,54 | 0,90 | 1,09● | 0,93 | 0,79 | 0,77 | 1,53 |
| Borç/Özk. | %84,0 | %89,4 | %153,4 | %113,7 | %190,6 | %36,5● | %22,1 |
| Net B./FAVOK | 3,92 | 1,95 | 2,19 | 3,47 | 2,21 | 0,16● | 2,06 |
| Metrik | MDLZ | HSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 29,82● | 32,85 | 28,96 |
| F/DD | 3,02● | 7,59 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 19,08 | 18,63● | 17,97 |
| F/Satış | 1,98● | 3,00 | 1,98 |
| Metrik | MDLZ | HSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,54 | 1,24● | 1,53 |
| Borç/Özk. | %84,0● | %113,2 | %22,1 |
| Net B./FAVOK | 3,92 | 2,06● | 2,06 |
| Metrik | MDLZ | HSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %6,6 | %9,1● | %1,7 |
| ROE | %10,1 | %23,2● | %4,0 |
| ROA | %3,7 | %7,9● | %1,8 |
| FAVOK Marjı | %13,1 | %18,1● | %13,0 |
| Metrik | MDLZ | HSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,8 | %11,5● | %5,7 |
| Net Kâr Büy. | %-27,5● | %-33,6 | %-30,6 |
| Tem. Verimi | %3,3● | %3,1 | %0,9 |
| Ödeme Or. | %96,1 | %100,7 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.