Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MCB | SKBNK | LLOY | LB | NWG | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,12 | 21,63 | 13,24 | 116,70 | 9,10 | 2,96● | 12,88 |
| F/DD | 1,10 | 3,42 | 1,39 | 0,68● | 1,40 | 0,71 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 9,53 | 2,96 | 14,73 | 306,43 | -8,48● | 2,20 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | MCB | SKBNK | LLOY | LB | NWG | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | 0,12 | 0,01 | 0,25● | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %3,9 | %0,0● | %209,8 | %744,5 | %17,0 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,22 | -13,41 | 5,39 | 280,57 | -14,68● | -0,47 | -0,58 |
| Metrik | MCB | BHRB | MCBS | HBT | CFFN | ESQ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,12 | 8,99● | 13,97 | 15,47 | 13,65 | 20,29 | 12,88 |
| F/DD | 1,10 | 1,22 | 1,88 | 1,43 | 1,03● | 3,48 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 9,53 | 9,54 | 11,22 | 1,61● | 16,21 | — | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | MCB | BHRB | MCBS | HBT | CFFN | ESQ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,20 | 134,88 | 217,73● | 0,09 | 0,23 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %3,9● | %71,0 | %79,3 | %20,6 | %166,4 | — | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,22 | 3,25 | 0,40 | -9,13● | 5,67 | — | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.