Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MATW | GLYHO | ALARK | ECZYT | PAHOL | TKFEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 86,47 | 6,82● | 36,55 | 893,03 | 7,34 | — | 28,76 |
| F/DD | 1,64 | 1,54 | 0,51● | 1,11 | 0,69 | 1,47 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 7,15 | 8,94 | 185,79 | 88,99 | 4,08● | — | 13,00 |
| F/Satış | 0,69● | 1,29 | 4,81 | — | 3,95 | 0,94 | 2,03 |
| Metrik | MATW | GLYHO | ALARK | ECZYT | PAHOL | TKFEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,64 | 1,30 | 0,89 | 38,88● | 2,52 | 0,77 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %124,1 | %314,3 | %32,3 | %0,0● | %0,0 | %42,8 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 2,98 | 5,56 | 39,66 | -2,20 | 0,00 | -9,62● | 1,46 |
| Metrik | MATW | CODI | DLX | TTI | FIP | TRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 86,47 | — | 10,83● | 175,54 | — | 300,93 | 28,76 |
| F/DD | 1,64 | 1,99 | 1,62 | 4,45 | 0,52● | 1,07 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 7,15 | 248,52 | 6,30● | 17,05 | 39,72 | 41,36 | 13,00 |
| F/Satış | 0,69 | 0,43● | 0,53 | 2,03 | 0,87 | 9,99 | 2,03 |
| Metrik | MATW | CODI | DLX | TTI | FIP | TRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,64 | 2,67 | 1,15 | 2,02 | 1,10 | 2,76● | 1,60 |
| Borç/Özk. | %124,1 | %464,2 | %207,6 | %78,2 | %391,2 | %20,1● | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 2,98 | 172,15 | 3,51 | 2,20● | 34,82 | 5,38 | 1,46 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.