Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MATR | FET | CLB | OIS | ACDC | RNGR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 664,12 | — | 17,28● | — | — | 25,51 | 21,28 |
| F/DD | 1,05 | 1,97 | 1,87 | 0,80● | 1,10 | 1,25 | 1,49 |
| EV/FAVOK | 10,28 | 9,54 | 8,94 | — | 16,90 | 5,64● | 8,97 |
| F/Satış | 0,64 | 0,68 | 0,96 | 0,70 | 0,42● | 0,66 | 1,05 |
| Metrik | MATR | FET | CLB | OIS | ACDC | RNGR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,74 | 2,23● | 2,05 | 1,94 | 0,82 | 1,66 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %74,7 | %85,6 | %62,4 | %12,9● | %176,1 | %17,7 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | 4,10 | 2,56 | 2,00 | -0,27● | 10,30 | 0,62 | 1,05 |
| Metrik | MATR | PSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 664,12 | 21,06● | 21,28 |
| F/DD | 1,05● | 2,00 | 1,49 |
| EV/FAVOK | 10,28 | 6,89● | 8,97 |
| F/Satış | 0,64● | 2,38 | 1,05 |
| Metrik | MATR | PSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,74 | 2,11● | 1,92 |
| Borç/Özk. | %74,7 | %5,8● | %44,3 |
| Net B./FAVOK | 4,10 | -0,34● | 1,05 |
| Metrik | MATR | PSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %0,1 | %11,3● | %4,4 |
| ROE | %0,2 | %9,3● | %6,3 |
| ROA | %0,1 | %7,6● | %3,5 |
| FAVOK Marjı | %10,3 | %33,0● | %15,5 |
| Metrik | MATR | PSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %26,0● | %-3,3 | %-0,4 |
| Net Kâr Büy. | %-97,8 | %-35,8● | %-15,2 |
| Tem. Verimi | — | %4,2 | %1,7 |
| Ödeme Or. | — | %87,7 | %45,3 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.