Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MASS | SN | ONCSM | MEDTR | 4DX | ANGEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 20,56● | 122,41 | 596,83 | — | — | 27,44 |
| F/DD | 2,38 | 2,48 | 13,36 | 1,08 | -74,16● | 1,32 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | 9,88● | 25,46 | 10,93 | — | 34,77 | 15,23 |
| F/Satış | 5,54 | 2,09 | 7,66 | 1,18● | 243,16 | 2,95 | 2,66 |
| Metrik | MASS | SN | ONCSM | MEDTR | 4DX | ANGEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,58 | 2,57 | 2,25 | 3,58 | 6,57● | 2,31 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %3,3 | %62,9 | %35,0 | %1,0 | %-22,6● | %28,1 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 4,04 | 1,72 | 0,42 | -1,64● | 0,71 | 4,71 | 0,82 |
| Metrik | MASS | SGHT | TMCI | OFIX | RXST | VREX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | 27,44 |
| F/DD | 2,38 | 5,45 | 3,52 | 0,92 | 0,87● | 0,94 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | — | — | 5,46 | — | — | 15,23 |
| F/Satış | 5,54 | 3,70 | 1,31 | 0,49● | 1,82 | 0,52 | 2,66 |
| Metrik | MASS | SGHT | TMCI | OFIX | RXST | VREX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,58 | 5,86 | 3,58 | 2,87 | 10,20● | 3,20 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %3,3● | %77,5 | %17,6 | %53,9 | %4,1 | %80,3 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 4,04 | 1,36 | 0,83 | 1,21 | 4,79 | -47,21● | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.