Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MARBL | CRDA | MNDI | FEAM | AVD | TSE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 68,62 | 22,30● | — | — | — | 21,31 |
| F/DD | 1,23 | 1,95 | 0,76 | 0,64 | 0,45 | -0,02● | 1,63 |
| EV/FAVOK | 9,62 | 13,66 | 6,31● | — | — | 7,72 | 11,68 |
| F/Satış | 0,90 | 2,50 | 0,48 | 6,56 | 0,16 | 0,01● | 1,54 |
| Metrik | MARBL | CRDA | MNDI | FEAM | AVD | TSE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,47 | 1,99 | 1,53 | 6,50● | 2,32 | 0,27 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %42,6 | %31,9 | %60,9 | %0,2 | %149,3 | %-231,7● | %21,8 |
| Net B./FAVOK | 2,28 | 1,50 | 2,63 | 1,15 | -33,97● | 7,64 | 0,64 |
| Metrik | MARBL | MEKAG | CMBTN | EGSER | YBTAS | AFYON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | 64,59 | 21,31 |
| F/DD | 1,23 | 1,86 | 13,44 | 1,08 | 2,95 | 0,67● | 1,63 |
| EV/FAVOK | 9,62 | 239,01 | 120,44 | — | 18,20 | 4,15● | 11,68 |
| F/Satış | 0,90 | 0,98 | 0,68 | 0,45● | 2,65 | 1,25 | 1,54 |
| Metrik | MARBL | MEKAG | CMBTN | EGSER | YBTAS | AFYON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,47 | 1,65 | 0,62 | 0,86 | 1,04 | 1,81● | 1,65 |
| Borç/Özk. | %42,6 | %0,4 | %177,6 | %106,5 | %0,1 | %0,1● | %21,8 |
| Net B./FAVOK | 2,28 | -37,38● | 12,08 | -8,64 | 0,00 | -0,87 | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.