Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | MAN | PGSUS | IEYHO | DRO | AGHOL | DBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 10,09● | — | 721,08 | 21,49 | 96,59 | 24,32 |
| F/DD | 0,88 | 0,75 | 34,49 | 7,54 | 0,23● | 2,73 | 2,68 |
| EV/FAVOK | 11,39 | 8,05 | — | 436,36 | 3,26● | 16,44 | 11,39 |
| F/Satış | 0,10● | 0,53 | 37,72 | 11,71 | 0,11 | 3,35 | 0,58 |
| Metrik | MAN | PGSUS | IEYHO | DRO | AGHOL | DBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 0,97 | 1,25 | 5,78● | 0,94 | 1,73 | 1,57 |
| Borç/Özk. | %74,5 | %206,4 | %3,7● | %4,2 | %46,5 | %208,6 | %50,9 |
| Net B./FAVOK | 4,77 | 5,32 | 0,05 | -36,35● | 1,74 | 6,91 | -1,14 |
| Metrik | MAN | NSP | TNET | RHI | BBSI | KFY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 16,32 | 25,84 | 23,33 | 13,33● | 24,32 |
| F/DD | 0,88● | 25,53 | 31,26 | 2,72 | 4,61 | 1,86 | 2,68 |
| EV/FAVOK | 11,39 | 28,31 | 8,45 | 12,39 | 9,86 | 6,18● | 11,39 |
| F/Satış | 0,10● | 0,25 | 0,52 | 0,63 | 0,76 | 1,25 | 0,58 |
| Metrik | MAN | NSP | TNET | RHI | BBSI | KFY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,55 | 1,16 | 1,94● | 1,57 |
| Borç/Özk. | %74,5 | %641,8 | %1.139,8 | %20,5 | %12,4● | %28,6 | %50,9 |
| Net B./FAVOK | 4,77 | -2,23 | 1,60 | -0,10 | -2,46● | -1,14 | -1,14 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.