Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LYB | SY1 | AKZA | DSFIR | BNR | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 33,72 | 16,76● | — | 35,56 | 44,81 | 27,62 |
| F/DD | 1,72 | 3,34 | 2,13 | 1,21● | 1,81 | 3,01 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 21,97 | 12,43 | 8,48● | 11,40 | 9,29 | 9,81 | 12,43 |
| F/Satış | 0,58 | 2,02 | 1,05 | 1,80 | 0,55● | 1,39 | 1,70 |
| Metrik | LYB | SY1 | AKZA | DSFIR | BNR | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,54 | 2,52● | 1,72 | 1,59 | 1,74 | 1,31 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %142,0 | %70,2 | %125,2 | %28,9● | %75,4 | %86,9 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 8,84 | 1,42● | 1,94 | 1,51 | 2,31 | 1,77 | 2,15 |
| Metrik | LYB | ALB | RPM | IFF | SOLS | ESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 21,47● | 25,68 | — | 71,52 | 27,62 |
| F/DD | 1,72 | 1,63 | 4,53 | 1,53● | 8,60 | 3,89 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 21,97 | 22,58 | 14,70 | 13,43● | — | 37,57 | 12,43 |
| F/Satış | 0,58● | 2,93 | 1,85 | 2,00 | — | 3,80 | 1,70 |
| Metrik | LYB | ALB | RPM | IFF | SOLS | ESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,54 | 2,07 | 2,28 | 1,49 | 1,43 | 2,68● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %142,0 | %19,1● | %92,1 | %41,2 | %162,6 | %78,9 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 8,84 | 1,06● | 2,27 | 2,63 | — | 5,89 | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.