Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LUMN | TCELL | TTKOM | QBR-B | TEL2-B | CNU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 12,47 | 7,48● | 17,75 | 11,36 | — | 18,96 |
| F/DD | 0,55● | 0,82 | 0,87 | 5,90 | 3,99 | 9,15 | 1,74 |
| EV/FAVOK | 11,52 | 2,36● | 3,05 | 9,49 | 7,56 | — | 8,00 |
| F/Satış | 0,53● | 0,96 | 0,81 | 2,76 | 3,83 | — | 1,36 |
| Metrik | LUMN | TCELL | TTKOM | QBR-B | TEL2-B | CNU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,99 | 1,69● | 1,01 | 0,94 | 1,03 | 0,92 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %113,8 | %70,9 | %58,3● | %271,4 | %105,4 | %1.202,8 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 7,41 | 0,63● | 1,05 | 2,90 | 1,35 | — | 2,84 |
| Metrik | LUMN | IRDM | LBRDK | LBRDA | TDS | GSAT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 51,58 | — | — | 51,38● | — | 18,96 |
| F/DD | 0,55● | 11,62 | 0,79 | 0,79 | 0,84 | 30,01 | 1,74 |
| EV/FAVOK | 11,52 | 16,11 | — | — | 4,34● | 90,19 | 8,00 |
| F/Satış | 0,53● | 6,22 | 17,83 | 17,80 | 1,94 | 36,35 | 1,36 |
| Metrik | LUMN | IRDM | LBRDK | LBRDA | TDS | GSAT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,99 | 2,85 | 1,09 | 1,09 | 3,43● | 1,60 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %113,8 | %376,0 | %43,5 | %43,5 | %25,5● | %154,3 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 7,41 | 3,75 | -0,82● | -0,82● | -0,12 | 1,47 | 2,84 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.