Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LR | HUBB | NVT | BE | ABB | VRT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,20 | 28,19● | 51,24 | — | 37,03 | 76,89 | 36,96 |
| F/DD | 4,85● | 6,76 | 6,62 | 93,53 | 13,00 | 28,23 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 18,11● | 19,33 | 29,13 | 767,52 | 25,41 | 51,79 | 20,25 |
| F/Satış | 3,86● | 4,26 | 5,81 | 35,19 | 5,37 | 11,05 | 3,99 |
| Metrik | LR | HUBB | NVT | BE | ABB | VRT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,96 | 1,58 | 1,70 | 5,03● | 1,38 | 1,49 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %85,4 | %72,5 | %44,7● | %300,9 | %60,9 | %76,9 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 2,00 | 1,55 | 1,65 | 2,50 | 0,40 | 0,33● | 0,49 |
| Metrik | LR | SGO | HO | VIE | DG | EN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,20 | 18,70 | 29,23 | 22,31 | 14,27● | 15,07 | 36,96 |
| F/DD | 4,85 | 1,58 | 6,14 | 3,87 | 2,28 | 1,39● | 4,60 |
| EV/FAVOK | 18,11 | 9,13 | 15,98 | 7,44 | 6,74 | 4,63● | 20,25 |
| F/Satış | 3,86 | 0,83 | 2,21 | 0,61 | 0,93 | 0,32● | 3,99 |
| Metrik | LR | SGO | HO | VIE | DG | EN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,96● | 1,27 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,94 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %85,4 | %72,2● | %76,9 | %474,8 | %122,6 | %116,0 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 2,00 | 1,87 | 0,52● | 3,59 | 1,45 | 1,47 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.