Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LNN | IMD | TTRAK | KARSN | TMSN | KATMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,11 | 41,42 | — | 21,52 | — | 7,23● | 27,63 |
| F/DD | 2,45 | 3,20 | 2,58 | 1,43 | 0,66 | 0,58● | 1,69 |
| EV/FAVOK | 14,03 | 16,36 | 13,52 | 4,69● | — | 7,45 | 14,03 |
| F/Satış | 1,94 | 4,48 | 0,86 | 0,58● | 4,45 | 2,43 | 1,38 |
| Metrik | LNN | IMD | TTRAK | KARSN | TMSN | KATMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,93● | 2,55 | 1,08 | 1,00 | 2,40 | 2,76 | 2,06 |
| Borç/Özk. | %26,8 | %24,3 | %96,9 | %116,9 | %53,1 | %22,0● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | -0,25 | 0,81 | 2,34 | 1,97 | -8,28● | 1,94 | 0,97 |
| Metrik | LNN | ASTE | ALG | BLBD | HY | WNC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,11 | 50,47 | 19,87 | 19,48● | — | — | 27,63 |
| F/DD | 2,45 | 1,92 | 1,71 | 8,70 | 1,31● | 1,56 | 1,69 |
| EV/FAVOK | 14,03 | 15,53 | 8,49● | 12,07 | — | — | 14,03 |
| F/Satış | 1,94 | 0,88 | 1,23 | 1,74 | 0,15● | 0,34 | 1,38 |
| Metrik | LNN | ASTE | ALG | BLBD | HY | WNC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,93 | 2,34 | 4,32● | 1,83 | 1,31 | 1,33 | 2,06 |
| Borç/Özk. | %26,8 | %57,9 | %24,8● | %29,5 | %117,5 | %165,6 | %57,5 |
| Net B./FAVOK | -0,25 | 3,03 | 0,38 | -0,94 | -50,42 | -153,26● | 0,97 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.