Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LMKDC | FBU | USLM | KNF | EXP | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,60● | — | 23,66 | 32,84 | 16,35 | 139,37 | 22,47 |
| F/DD | 1,64 | 0,81● | 4,68 | 3,09 | 4,70 | 2,26 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 3,38● | 29,62 | 14,08 | 12,61 | 11,05 | 20,41 | 12,22 |
| F/Satış | 1,55 | 0,47● | 8,37 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,55 |
| Metrik | LMKDC | FBU | USLM | KNF | EXP | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,39 | 1,50 | 20,73● | 2,67 | 3,66 | 1,58 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %1,8 | %97,0 | %0,5● | %95,1 | %121,8 | %74,5 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -0,69 | 16,02 | -1,97● | 2,85 | 1,96 | 4,85 | 0,64 |
| Metrik | LMKDC | VSNMD | BASCM | KONYA | BUCIM | CGCAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,60● | 220,07 | 23,89 | 111,72 | — | 19,62 | 22,47 |
| F/DD | 1,64 | 2,83 | 1,20 | 4,32 | 0,43● | 1,62 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 3,38● | 53,97 | 7,15 | 25,13 | 9,09 | 20,87 | 12,22 |
| F/Satış | 1,55 | 13,03 | 0,83 | 3,14 | 0,67● | 5,79 | 1,55 |
| Metrik | LMKDC | VSNMD | BASCM | KONYA | BUCIM | CGCAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,39 | 5,44● | 2,16 | 1,43 | 2,00 | 3,30 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %1,8 | %0,6● | %0,8 | %13,3 | %36,2 | %9,3 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -0,69 | -2,68● | -0,23 | 0,64 | 2,98 | -1,21 | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.