Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LLOY | THFF | CAC | GSBC | EQBK | SKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,24 | 11,16● | 11,48 | 12,03 | 37,94 | 21,63 | 12,88 |
| F/DD | 1,39 | 1,37 | 1,29 | 1,35 | 1,14● | 3,42 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 14,73 | 13,88 | 16,56 | 15,02 | -3,09● | 2,96 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | LLOY | THFF | CAC | GSBC | EQBK | SKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,12 | 0,36● | 0,16 | 0,24 | 0,26 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %209,8 | %85,2 | %84,9 | %84,2 | %59,3 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 5,39 | 4,71 | 6,15 | 5,03 | -13,51● | -13,41 | -0,58 |
| Metrik | LLOY | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 13,24 | 9,10● | 12,88 |
| F/DD | 1,39● | 1,40 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 14,73 | -8,48● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | LLOY | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,12 | 0,25● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %209,8 | %17,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 5,39 | -14,68● | -0,58 |
| Metrik | LLOY | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %25,9● | %20,1 | %20,6 |
| ROE | %10,6 | %14,9● | %10,9 |
| ROA | %0,5 | %0,8● | %1,2 |
| FAVOK Marjı | — | — | %20,4 |
| Metrik | LLOY | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %16,2● | %16,0 | %19,4 |
| Tem. Verimi | %3,2 | %4,8● | %2,5 |
| Ödeme Or. | — | — | %31,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.