Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LIFCO-B | SGH | VMI | KCHOL | IFT | SAHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 40,27 | 38,72 | 29,36 | 20,09 | 18,76● | 28,15 | 28,76 |
| F/DD | 7,30 | 3,55 | 6,49 | 0,42 | 1,34 | 0,32● | 1,01 |
| EV/FAVOK | 22,19 | 12,94 | 20,98 | 6,98 | 15,00 | 3,92● | 13,00 |
| F/Satış | 5,22 | 1,71 | 2,62 | 0,24● | 3,50 | — | 2,03 |
| Metrik | LIFCO-B | SGH | VMI | KCHOL | IFT | SAHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,05 | 1,51 | 2,38● | 0,86 | 1,30 | 0,79 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %52,1● | %124,8 | %54,9 | %121,0 | %103,2 | %97,7 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 1,29● | 3,26 | 1,37 | 4,49 | 6,37 | 2,27 | 1,46 |
| Metrik | LIFCO-B | SKF-B | SKA-B | ABB | ADDT-B | ALFA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 40,27 | 32,21 | 19,39● | 38,84 | 43,40 | 30,03 | 28,76 |
| F/DD | 7,30 | 2,13 | 1,91● | 13,64 | 11,14 | 5,25 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 22,19 | 10,82 | 9,12● | 26,63 | 29,45 | 17,84 | 13,00 |
| F/Satış | 5,22 | 1,35 | 0,65● | 5,64 | 4,10 | 3,55 | 2,03 |
| Metrik | LIFCO-B | SKF-B | SKA-B | ABB | ADDT-B | ALFA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,05 | 2,09● | 1,46 | 1,38 | 1,49 | 1,38 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %52,1 | %27,2● | %28,8 | %60,9 | %85,5 | %40,6 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 1,29 | 0,60 | -0,10● | 0,40 | 1,69 | 0,94 | 1,46 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.