Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LIF | DSG | ODINE | OTEX | NWL | TNE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,13 | 36,00 | — | 11,17● | 97,78 | 70,96 | 30,76 |
| F/DD | 8,27 | 3,89 | 86,89 | 1,44● | 37,11 | 23,45 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 133,90 | 18,54 | 2.066,30 | 6,95● | 71,26 | 35,83 | 16,48 |
| F/Satış | 9,35 | 8,37 | 86,85 | 1,11● | 15,65 | 15,90 | 3,45 |
| Metrik | LIF | DSG | ODINE | OTEX | NWL | TNE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,37● | 2,05 | 2,01 | 0,92 | 1,77 | 1,08 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %52,0 | %0,5● | %3,9 | %161,9 | %15,4 | %11,5 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -4,08 | -1,15 | -6,51● | 3,30 | -2,12 | -0,71 | -0,05 |
| Metrik | LIF | YOU | PEGA | DAVE | BILL | ESTC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,13 | 44,35 | 16,29● | 24,79 | — | 16,62 | 30,76 |
| F/DD | 8,27 | 29,33 | 7,87 | 27,37 | 1,09● | 4,79 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 133,90 | — | 24,04● | 25,94 | 28,18 | 73,91 | 16,48 |
| F/Satış | 9,35 | 5,77 | 3,27 | 9,23 | 2,59● | 3,51 | 3,45 |
| Metrik | LIF | YOU | PEGA | DAVE | BILL | ESTC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,37● | 1,01 | 1,22 | 3,86 | 1,66 | 1,59 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %52,0 | — | %10,2● | %131,6 | %49,6 | %46,3 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -4,08 | — | -1,88 | 0,42 | -2,10 | -10,82● | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.