Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LIDER | WLFC | PRG | VSTS | CTOS | MGRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,12● | 13,47 | 12,16 | — | — | 18,75 | 19,89 |
| F/DD | 5,12 | 2,37 | 2,33 | 2,19● | 2,83 | 2,35 | 2,34 |
| EV/FAVOK | 122,58 | 9,25 | 1,48● | 15,26 | 13,00 | 9,86 | 10,99 |
| F/Satış | 39,19 | 2,15 | 0,72 | 0,70● | 1,15 | 3,07 | 1,54 |
| Metrik | LIDER | WLFC | PRG | VSTS | CTOS | MGRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 10,13● | 3,75 | 8,06 | 2,13 | 1,30 | 0,84 | 1,19 |
| Borç/Özk. | %16,8● | %324,6 | %120,9 | %158,9 | %309,2 | %44,1 | %106,7 |
| Net B./FAVOK | -29,90● | 5,32 | 0,48 | 6,28 | 6,78 | 1,55 | 5,32 |
| Metrik | LIDER | ESCAR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 12,12 | — | 19,89 |
| F/DD | 5,12 | 3,50● | 2,34 |
| EV/FAVOK | 122,58● | 217,60 | 10,99 |
| F/Satış | 39,19 | 5,80● | 1,54 |
| Metrik | LIDER | ESCAR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 10,13● | 3,63 | 1,19 |
| Borç/Özk. | %16,8● | %42,5 | %106,7 |
| Net B./FAVOK | -29,90● | -20,73 | 5,32 |
| Metrik | LIDER | ESCAR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %323,3● | %-23,8 | %0,9 |
| ROE | %58,4● | %-14,6 | %9,0 |
| ROA | %41,0● | %-9,1 | %0,3 |
| FAVOK Marjı | %25,7● | %2,4 | %29,3 |
| Metrik | LIDER | ESCAR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-33,1 | %2,5● | %2,8 |
| Net Kâr Büy. | %478,4 | — | %-17,4 |
| Tem. Verimi | %0,0 | %0,8● | %0,9 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %-19,9 | %13,5 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.