Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LGEN | BULGS | GOZDE | INVEO | KFS | ALTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 35,16 | 8,02● | — | — | — | — | 18,84 |
| F/DD | 7,67 | 1,45 | 0,36● | 0,87 | 10,22 | 0,60 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 23,08 | 6,01● | — | 113,47 | 54,89 | — | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | LGEN | BULGS | GOZDE | INVEO | KFS | ALTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 59,08 | 123,95● | 0,76 | 0,12 | 4,61 | 11,66 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %1.100,0 | %0,1 | %0,0● | %44,4 | %266,0 | %12,5 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 7,25 | -0,73● | 0,00 | 35,23 | 9,51 | -0,45 | 0,18 |
| Metrik | LGEN | SMT | III | SDR | PSH | MNG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 35,16 | 5,21 | 5,02 | 17,46 | 2,41● | 29,04 | 18,84 |
| F/DD | 7,67 | 1,17 | 0,86 | 2,12 | 0,60● | 2,80 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 23,08 | 5,69 | 5,08 | 6,96 | 2,98● | 5,55 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | LGEN | SMT | III | SDR | PSH | MNG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 59,08 | 0,31 | 131,80● | 92,37 | 2,14 | 1,92 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %1.100,0 | %11,6 | %4,1● | %20,7 | %24,4 | %220,4 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 7,25 | 0,51 | 0,12 | -4,40● | 0,65 | 1,03 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.