Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LEN | QSR | AC | IHG | ALL | CON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,31● | 35,97 | 41,62 | 33,66 | 25,61 | — | 14,15 |
| F/DD | 0,99 | 9,19 | 3,74 | -9,33● | 6,12 | 3,48 | 1,10 |
| EV/FAVOK | 10,98 | 18,85 | 15,90 | 21,85 | 15,13 | 10,42● | 10,88 |
| F/Satış | 0,65● | 3,58 | 2,84 | 4,93 | 6,01 | 0,79 | 0,94 |
| Metrik | LEN | QSR | AC | IHG | ALL | CON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,66● | 0,99 | 1,05 | 0,97 | 1,60 | 1,25 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %28,7 | %420,7 | %100,3 | %-181,9● | %30,7 | %151,2 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | 1,87 | 5,65 | 2,55 | 2,86 | 0,48● | 2,62 | 0,72 |
| Metrik | LEN | LEN-B | NVR | PHM | TOL | DHI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,31 | 12,93 | 15,96 | 12,68 | 11,68● | 14,44 | 14,15 |
| F/DD | 0,99 | 0,97● | 5,66 | 2,00 | 1,78 | 1,94 | 1,10 |
| EV/FAVOK | 10,98 | 10,78 | 11,46 | 9,31● | 9,42 | 11,92 | 10,88 |
| F/Satış | 0,65 | 0,64● | 2,04 | 1,54 | 1,36 | 1,37 | 0,94 |
| Metrik | LEN | LEN-B | NVR | PHM | TOL | DHI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,66 | 4,66 | 3,55 | 5,48 | 4,07 | 6,86● | 4,66 |
| Borç/Özk. | %28,7 | %28,7 | %30,0 | %18,6● | %34,5 | %27,8 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | 1,87 | 1,87 | -0,41● | 0,03 | 1,01 | 1,10 | 0,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.