Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LCID | TOASO | OTKAR | FROTO | RNO | PAH3 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 13,13 | — | 8,72 | — | 5,01● | 8,98 |
| F/DD | 0,97 | 2,56 | 5,74 | 1,75 | 0,35 | 0,23● | 1,04 |
| EV/FAVOK | — | 14,91 | 27,42 | 6,73● | — | — | 13,06 |
| F/Satış | 1,40 | 0,39 | 0,84 | 0,33 | 0,12● | 2,98 | 0,39 |
| Metrik | LCID | TOASO | OTKAR | FROTO | RNO | PAH3 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,02 | 1,57 | 1,26 | 1,26 | 1,03 | 15,30● | 1,23 |
| Borç/Özk. | %155,4 | %117,7 | %551,7 | %99,2● | %331,6 | — | %133,5 |
| Net B./FAVOK | -0,88 | 3,61 | 11,51 | 1,82 | -8,52● | — | 2,72 |
| Metrik | LCID | LVWR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 8,98 |
| F/DD | 0,97● | 6,64 | 1,04 |
| EV/FAVOK | — | — | 13,06 |
| F/Satış | 1,40● | 6,71 | 0,39 |
| Metrik | LCID | LVWR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,02 | 4,29● | 1,23 |
| Borç/Özk. | %155,4● | %264,1 | %133,5 |
| Net B./FAVOK | -0,88● | -0,11 | 2,72 |
| Metrik | LCID | LVWR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-239,8● | %-263,8 | %1,3 |
| ROE | %-128,7 | %-117,9● | %2,7 |
| ROA | %-40,2● | %-57,8 | %0,9 |
| FAVOK Marjı | %-197,5● | %-228,4 | %4,7 |
| Metrik | LCID | LVWR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %61,0● | %14,9 | %7,1 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-31,9 |
| Tem. Verimi | — | — | %7,2 |
| Ödeme Or. | — | — | %27,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.