Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| LB | 0,01 | %744,5 | 280,57 | %5,3 |
| EQB | 0,09 | %496,5 | 40,36 | %6,2 |
| Endüstri medyanı | 0,31 | %38,0 | -0,58 | %11,0 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| LB | %-1,8 | %-3,5 | %1,7 | %-134,2 |
| EQB | %-2,9 | %-7,6 | %3,1 | %-44,2 |
| Endüstri medyanı | %23,6 | %22,1 | %1,5 | %111,4 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.