Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LASR | NWL | OTEX | 360 | ODINE | DSG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 105,55 | 11,29● | 32,29 | — | 35,73 | 56,10 |
| F/DD | 8,25 | 40,06 | 1,46● | 8,02 | 86,65 | 3,86 | 7,19 |
| EV/FAVOK | 1.781,38 | 77,09 | 6,99● | 122,35 | 2.060,56 | 18,40 | 31,05 |
| F/Satış | 12,21 | 16,90 | 1,12● | 9,09 | 86,61 | 8,31 | 10,53 |
| Metrik | LASR | NWL | OTEX | 360 | ODINE | DSG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 7,07● | 1,77 | 0,92 | 5,36 | 2,01 | 2,05 | 3,42 |
| Borç/Özk. | %8,3 | %15,4 | %161,9 | %55,2 | %3,9 | %0,5● | %26,6 |
| Net B./FAVOK | -163,19● | -2,12 | 3,30 | -3,34 | -6,51 | -1,15 | -0,35 |
| Metrik | LASR | POWI | PI | DIOD | NVTS | SYNA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 224,92 | — | 49,39● | — | — | 56,10 |
| F/DD | 8,25 | 5,56 | 20,52 | 2,24● | 7,41 | 3,41 | 7,19 |
| EV/FAVOK | 1.781,38 | — | — | 15,50● | — | 62,66 | 31,05 |
| F/Satış | 12,21 | 8,37 | 11,59 | 2,72● | 76,81 | 3,95 | 10,53 |
| Metrik | LASR | POWI | PI | DIOD | NVTS | SYNA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 7,07 | 6,88 | 9,20● | 3,17 | 4,33 | 3,04 | 3,42 |
| Borç/Özk. | %8,3 | — | %130,0 | %5,6 | %1,5● | %64,7 | %26,6 |
| Net B./FAVOK | -163,19● | — | -15,43 | -1,20 | 1,94 | 5,83 | -0,35 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.