Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | LADR | SVI | CIP | RYGYO | YGGYO | ASK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,93 | — | 13,39 | 3,26● | 10,16 | 5,96 | 9,96 |
| F/DD | 0,87 | 20,30 | 0,76 | 0,64● | 1,99 | 0,74 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 18,96 | 19,26 | 18,74 | 17,24 | 19,55 | 9,63● | 25,41 |
| F/Satış | 3,15● | 5,09 | 7,91 | 15,33 | 17,17 | 6,96 | 1,96 |
| Metrik | LADR | SVI | CIP | RYGYO | YGGYO | ASK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,04 | 0,31 | 0,08 | 1,23 | 11,30● | 1,48 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %278,3 | %2.666,6 | %57,7 | %8,8 | %2,0● | %52,8 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 14,39 | 10,90 | 8,04 | 0,75 | -1,86● | 3,87 | 20,67 |
| Metrik | LADR | TWO | ORC | ABR | CIM | ARI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,93 | — | 10,74● | 12,69 | — | 12,54 | 9,96 |
| F/DD | 0,87 | 0,75 | 0,94 | 0,39● | 0,45 | 0,80 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 18,96 | 70,60 | 24,87 | 13,70● | 41,28 | 15,57 | 25,41 |
| F/Satış | 3,15 | 1,71 | 3,86 | 0,92● | 1,73 | 2,05 | 1,96 |
| Metrik | LADR | TWO | ORC | ABR | CIM | ARI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,13● | 0,08 | 0,03 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %278,3● | %478,5 | %806,4 | %395,8 | %516,9 | %450,3 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 14,39 | 60,48 | 22,07 | 12,43● | 37,88 | 13,19 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.