Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KZGYO | LAND | BLND | NXDT | UTG | OLP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 14,53 | 9,40● | — | 26,05 | 22,87 | 13,36 |
| F/DD | 0,32● | 0,76 | 0,72 | 0,38 | 0,54 | 1,80 | 0,74 |
| EV/FAVOK | 178,90 | 17,90 | 12,58● | — | 30,64 | 14,37 | 14,37 |
| F/Satış | 4,17● | 5,59 | 8,13 | 8,18 | 7,64 | 5,58 | 6,30 |
| Metrik | KZGYO | LAND | BLND | NXDT | UTG | OLP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,19 | 1,04 | 0,15 | 0,07 | 29,97● | 1,43 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %2,1● | %68,8 | %52,3 | %39,6 | %29,6 | %194,2 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 6,68 | 8,37 | 5,12 | -2,98● | 10,69 | 7,33 | 0,88 |
| Metrik | KZGYO | SEGYO | MRGYO | DZGYO | EGEGY | BEGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 2,11● | 11,16 | 11,84 | — | 13,36 |
| F/DD | 0,32 | 0,55 | 0,26● | 0,55 | 3,51 | 0,61 | 0,74 |
| EV/FAVOK | 178,90 | — | 2,07● | — | 8,56 | 16,97 | 14,37 |
| F/Satış | 4,17 | 8,85 | 16,72 | 28,69 | 3,00● | 19,63 | 6,30 |
| Metrik | KZGYO | SEGYO | MRGYO | DZGYO | EGEGY | BEGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,19 | 17,16 | 8,10 | 31,37● | 0,84 | 19,53 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %2,1 | %4,2 | %8,0 | %0,4 | %10,3 | %0,0● | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 6,68 | -0,16● | 0,49 | 14,66 | -0,04 | -0,08 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.