Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KRUS | MTY | BIGCH | BYDNR | ETILR | QSR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 5,69● | 710,26 | — | — | 35,56 | 29,74 |
| F/DD | 2,80 | 1,03● | 2,70 | 1,96 | 2,61 | 9,09 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 56,19 | 6,09 | 4,04● | 6,44 | 6,92 | 18,70 | 14,41 |
| F/Satış | 2,09 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,66● | 3,54 | 1,05 |
| Metrik | KRUS | MTY | BIGCH | BYDNR | ETILR | QSR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,46● | 0,69 | 0,66 | 0,74 | 1,24 | 0,99 | 0,72 |
| Borç/Özk. | %89,2 | %127,6 | %65,5● | %65,7 | %109,7 | %420,7 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 10,99 | 3,29 | 0,70● | 1,32 | 1,68 | 5,65 | 3,64 |
| Metrik | KRUS | CNNE | BLMN | FWRG | LOCO | SG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 31,48 | 44,81 | 16,52● | 55,45 | 29,74 |
| F/DD | 2,80 | 0,69● | 1,73 | 1,25 | 1,59 | 1,90 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 56,19 | — | 11,70 | 16,58 | 11,44● | 12,10 | 14,41 |
| F/Satış | 2,09 | 1,59 | 0,17● | 0,62 | 0,97 | 1,38 | 1,05 |
| Metrik | KRUS | CNNE | BLMN | FWRG | LOCO | SG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,46 | 1,71● | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 1,61 | 0,72 |
| Borç/Özk. | %89,2 | %21,3● | %501,4 | %164,2 | %77,0 | %72,8 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 10,99 | -0,34● | 8,62 | 9,31 | 3,69 | 2,13 | 3,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.