Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KRG | REI-UN | VCX | CHP-UN | SRU-UN | FCR-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,50 | 27,02 | 9,20 | — | 14,20 | 4,69● | 21,50 |
| F/DD | 2,05 | 0,94● | 1,03 | 1,14 | 0,98 | 1,03 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 11,23● | 19,50 | 12,72 | 42,78 | 16,55 | 20,67 | 15,39 |
| F/Satış | 7,10 | 4,65● | 9,08 | 8,35 | 5,57 | 6,71 | 7,33 |
| Metrik | KRG | REI-UN | VCX | CHP-UN | SRU-UN | FCR-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,92● | 0,36 | 0,21 | 0,94 | 0,14 | 0,43 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %104,7 | %104,4 | %44,7● | %64,8 | %99,8 | %82,3 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 3,77● | 10,23 | 3,82 | 15,49 | 8,31 | 9,13 | 5,12 |
| Metrik | KRG | MAC | EPRT | PECO | SKT | NNN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,50● | — | 25,51 | 45,29 | 36,61 | 23,01 | 21,50 |
| F/DD | 2,05 | 2,68 | 1,49● | 2,29 | 6,73 | 2,02 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 11,23● | 29,05 | 17,03 | 15,40 | 17,60 | 15,80 | 15,39 |
| F/Satış | 7,10 | 6,47● | 11,04 | 7,06 | 7,56 | 9,51 | 7,33 |
| Metrik | KRG | MAC | EPRT | PECO | SKT | NNN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,92 | 0,50 | 736,22● | 0,14 | 0,74 | 0,48 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %104,7 | %207,4 | %60,1● | %114,6 | %291,9 | %110,4 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 3,77● | 12,61 | 4,87 | 5,13 | 4,81 | 5,57 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.