Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KREF | HLGYO | OZKGY | AVPGY | AKSGY | PSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 1,52● | — | 14,63 | 7,18 | 6,06 | 9,91 |
| F/DD | 0,42 | 0,33 | 0,29● | 0,51 | 0,47 | 0,60 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 22,85 | 1,16● | — | 7,42 | 6,74 | 83,05 | 25,40 |
| F/Satış | 1,04● | 1,64 | 3,23 | 3,09 | 4,79 | 100,24 | 1,96 |
| Metrik | KREF | HLGYO | OZKGY | AVPGY | AKSGY | PSGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,21 | 1,17 | 2,89 | 5,24● | 2,91 | 2,59 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %410,6 | %15,0 | %7,4 | %0,0● | %3,9 | %34,3 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 20,67 | 0,23 | 77,23 | -0,56● | -0,25 | 29,95 | 20,67 |
| Metrik | KREF | RWT | CMTG | FBRT | TRTX | IVR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 8,72● | 10,15 | 13,18 | 9,91 |
| F/DD | 0,42 | 0,62 | 0,21● | 0,45 | 0,63 | 0,78 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 22,85 | 107,05 | — | 23,09 | 14,44● | 34,86 | 25,40 |
| F/Satış | 1,04 | 0,52● | 0,85 | 1,17 | 1,96 | 2,44 | 1,96 |
| Metrik | KREF | RWT | CMTG | FBRT | TRTX | IVR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,21 | 0,06 | 0,08 | 18,47● | 5,24 | 0,01 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %410,6 | %2.642,1 | %176,1● | %329,2 | %316,7 | %609,3 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 20,67 | 104,55 | -5,63● | 20,25 | 12,00 | 30,86 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.