Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KRC | COL | DXS | MRL | AP-UN | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,03 | 9,08● | — | 12,04 | — | 10,53 | 21,03 |
| F/DD | 0,87 | — | 0,59 | 1,05 | 0,33● | 0,51 | 0,87 |
| EV/FAVOK | 11,59● | — | — | 24,34 | — | 16,28 | 16,04 |
| F/Satış | 4,10 | 6,85 | — | 16,96 | 2,48● | 10,85 | 3,66 |
| Metrik | KRC | COL | DXS | MRL | AP-UN | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,06 | — | 0,45 | 2,07 | 1,41 | 34,22● | 0,84 |
| Borç/Özk. | %89,6 | — | %47,3 | %59,4 | %94,8 | %0,0● | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 5,75 | — | — | 6,68 | -3,38 | -9,81● | 6,60 |
| Metrik | KRC | CDP | CUZ | SLG | HIW | VNO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,03 | 26,86 | — | — | 39,20 | 9,99● | 21,03 |
| F/DD | 0,87● | 2,76 | 1,13 | 0,97 | 1,52 | 1,24 | 0,87 |
| EV/FAVOK | 11,59 | 16,04 | 16,47 | 28,06 | 13,10 | 9,03● | 16,04 |
| F/Satış | 4,10 | 5,38 | 5,08 | 3,66● | 4,39 | 4,14 | 3,66 |
| Metrik | KRC | CDP | CUZ | SLG | HIW | VNO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,06 | 6,37● | 0,55 | 0,61 | 1,73 | 2,08 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %89,6 | %171,0 | %84,7● | %174,7 | %156,3 | %139,8 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 5,75 | 6,10 | 7,04 | 17,69 | 6,62 | 4,47● | 6,60 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.