Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KPN | BCE | TEL | TELIA | TEF | CHTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,61 | 4,46 | 14,92 | 38,49 | — | 3,53● | 18,23 |
| F/DD | 6,97 | 1,21 | 2,57 | 3,29 | 1,38 | 1,06● | 1,73 |
| EV/FAVOK | 9,53 | 4,72● | — | 8,26 | 4,81 | 5,57 | 8,01 |
| F/Satış | 3,04 | 1,14 | 2,59 | 2,23 | 0,56 | 0,32● | 1,36 |
| Metrik | KPN | BCE | TEL | TELIA | TEF | CHTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,64 | 0,66 | 1,57● | 0,74 | 0,84 | 0,40 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %338,3 | %183,9 | — | %156,6● | %289,7 | %590,9 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 2,97 | 2,81 | — | 2,44● | 3,04 | 4,72 | 2,84 |
| Metrik | KPN | UMG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 20,61 | 10,58● | 18,23 |
| F/DD | 6,97● | 7,66 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 9,53 | 6,25● | 8,01 |
| F/Satış | 3,04 | 1,58● | 1,36 |
| Metrik | KPN | UMG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,64● | 0,63 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %338,3 | %75,0● | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 2,97 | 0,54● | 2,84 |
| Metrik | KPN | UMG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %14,7 | %15,0● | %5,8 |
| ROE | %28,2 | %82,6● | %8,1 |
| ROA | %6,7 | %20,2● | %1,6 |
| FAVOK Marjı | %46,3● | %27,8 | %35,8 |
| Metrik | KPN | UMG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %3,5 | %27,5● | %1,4 |
| Net Kâr Büy. | %0,8 | %41,7● | %-2,5 |
| Tem. Verimi | %4,3● | %2,7 | %4,4 |
| Ödeme Or. | %78,9 | %36,2 | %37,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.