Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KOS | VAR | PXT | BIR | AAV | KEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 13,58 | 7,98● | 25,42 | 16,07 | 41,77 | 14,42 |
| F/DD | 2,03 | 18,42 | 0,74● | 0,76 | 1,04 | 1,63 | 1,46 |
| EV/FAVOK | 199,47 | — | 3,32● | 5,70 | 5,91 | 7,09 | 5,91 |
| F/Satış | 0,74 | 0,37● | 1,55 | 2,44 | 2,71 | 3,65 | 2,20 |
| Metrik | KOS | VAR | PXT | BIR | AAV | KEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,60 | 0,63 | 1,49● | 1,17 | 0,38 | 0,52 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %580,0 | — | %9,5● | %23,1 | %48,6 | %12,9 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 145,96 | — | 0,00● | 1,33 | 1,83 | 0,52 | 1,03 |
| Metrik | KOS | HPK | REPX | NOG | VTS | GRNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 10,98 | — | — | — | 14,42 |
| F/DD | 2,03 | 0,57● | 1,23 | 0,99 | 1,09 | 1,06 | 1,46 |
| EV/FAVOK | 199,47 | 4,69 | 4,33● | 27,04 | 6,15 | 5,00 | 5,91 |
| F/Satış | 0,74● | 1,09 | 1,68 | 0,86 | 2,25 | 1,27 | 2,20 |
| Metrik | KOS | HPK | REPX | NOG | VTS | GRNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,60 | 0,67 | 0,32 | 0,53 | 0,56 | 0,93● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %580,0 | %74,8 | %44,9 | %143,0 | %26,3● | %78,1 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 145,96 | 2,55 | 1,11● | 15,88 | 1,18 | 1,98 | 1,03 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.