Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KNFRT | HAIN | BRCC | ABF | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 14,63 | 1,32● | — | 18,51 |
| F/DD | 1,72 | 0,22 | 2,98 | 1,21 | -15,34● | 0,81 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 33,79 | — | — | 6,90● | — | 17,78 | 10,83 |
| F/Satış | 0,49 | 0,03● | 0,33 | 0,72 | 1,22 | 0,18 | 0,80 |
| Metrik | KNFRT | HAIN | BRCC | ABF | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,54 | 0,52 | 1,36 | 1,51 | 2,85 | 2,99● | 1,55 |
| Borç/Özk. | %11,1 | %276,4 | %131,0 | %32,6 | %-2.358,4● | %510,2 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 1,60 | -1,38 | -8,47● | 1,23 | -1,14 | 15,27 | 1,99 |
| Metrik | KNFRT | PETUN | PNSUT | DURKN | DUNYH | EKSUN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 15,37 | — | 45,90 | 13,23● | — | 18,51 |
| F/DD | 1,72 | 0,34 | 0,32● | 1,12 | 3,37 | 1,60 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 33,79 | 5,76● | 18,25 | 13,26 | — | 17,72 | 10,83 |
| F/Satış | 0,49 | 0,32 | 0,24● | 2,61 | 36,97 | 0,34 | 0,80 |
| Metrik | KNFRT | PETUN | PNSUT | DURKN | DUNYH | EKSUN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,54 | 1,32 | 0,85 | 2,30 | 64,51● | 1,33 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %11,1 | %38,1 | %53,2 | %52,4 | %0,0● | %105,5 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 1,60● | 2,89 | 11,29 | 3,81 | 91,45 | 6,57 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.