Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KMPR | TURSG | DFY | GJF | SUN | IAG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,40 | 2,80● | 24,66 | — | 20,49 | 18,89 | 12,69 |
| F/DD | 0,65● | 1,10 | 2,36 | 6,29 | 2,01 | 2,81 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 21,86 | — | 14,76 | — | 10,62● | 11,40 | 7,49 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | KMPR | TURSG | DFY | GJF | SUN | IAG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,33 | 1,36● | 1,25 | — | — | — | 0,89 |
| Borç/Özk. | %35,6 | %0,0● | %43,4 | — | %30,6 | %49,8 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | 5,23 | — | 1,65 | — | 0,99● | 1,48 | -0,70 |
| Metrik | KMPR | UFCS | STC | HMN | PRA | UVE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,40 | 10,50 | 16,27 | 13,44 | 19,87 | 6,21● | 12,69 |
| F/DD | 0,65● | 1,44 | 1,29 | 1,51 | 0,97 | 2,08 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 21,86 | 0,96 | 9,72 | 8,65 | -19,46● | 2,11 | 7,49 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | KMPR | UFCS | STC | HMN | PRA | UVE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,33 | 0,81 | 0,94 | 0,15 | 1,32● | 0,56 | 0,89 |
| Borç/Özk. | %35,6 | %15,4● | %47,0 | %40,4 | %32,4 | %17,2 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | 5,23 | -6,36 | 1,72 | 0,36 | -30,15● | -2,35 | -0,70 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.