Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KMI | TRP | ENB | PPL | ALA | KEY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,86● | 30,39 | 23,57 | 24,90 | 33,14 | 73,05 | 24,24 |
| F/DD | 2,31 | 3,70 | 1,88 | 2,33 | 1,83● | 5,21 | 2,33 |
| EV/FAVOK | 13,30● | 14,22 | 13,93 | 14,26 | 16,06 | 15,70 | 13,30 |
| F/Satış | 4,13 | 6,46 | 2,05 | 5,19 | 1,29● | 2,00 | 3,56 |
| Metrik | KMI | TRP | ENB | PPL | ALA | KEY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,52 | 0,65 | 0,81 | 0,83 | 0,88 | 1,60● | 1,26 |
| Borç/Özk. | %102,3 | %224,5 | %168,6 | %82,3● | %116,0 | %249,1 | %102,3 |
| Net B./FAVOK | 4,08 | 5,31 | 6,52 | 3,69 | 6,17 | 1,89● | 3,34 |
| Metrik | KMI | WMB | TRGP | OKE | LNG | DTM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,86 | 32,37 | 27,70 | 16,22● | 36,39 | 32,41 | 24,24 |
| F/DD | 2,31● | 7,07 | 18,77 | 2,56 | 14,29 | 3,16 | 2,33 |
| EV/FAVOK | 13,30 | 17,09 | 15,66 | 11,56● | 11,94 | 17,20 | 13,30 |
| F/Satış | 4,13 | 7,70 | 3,59 | 1,63● | 2,55 | 11,76 | 3,56 |
| Metrik | KMI | WMB | TRGP | OKE | LNG | DTM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,52 | 0,83 | 0,72 | 0,71 | 0,57 | 1,26● | 1,26 |
| Borç/Özk. | %102,3 | %233,2 | %610,0 | %150,5 | %703,2 | %70,9● | %102,3 |
| Net B./FAVOK | 4,08 | 4,14 | 3,83 | 4,26 | 3,76 | 3,04● | 3,34 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.