Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KLSER | ASPN | JELD | SWIM | JBI | NX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 83,93 | 17,19● | — | 26,05 |
| F/DD | 2,16 | 2,16 | 10,14 | 1,81 | 1,33 | 1,07● | 2,72 |
| EV/FAVOK | 104,59 | — | — | 8,19 | 3,51● | — | 15,44 |
| F/Satış | 0,87 | 2,01 | 0,04● | 1,30 | 0,83 | 0,42 | 1,52 |
| Metrik | KLSER | ASPN | JELD | SWIM | JBI | NX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,82 | 2,88● | 1,68 | 1,88 | 2,65 | 2,28 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %115,3 | %60,3 | %11.548,9 | %8,5 | %1,1● | %122,3 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 34,37 | 0,79 | -7,77 | 0,07 | -0,58 | -9,63● | 1,72 |
| Metrik | KLSER | KBORU | QUAGR | MEGMT | EUREN | EGPRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 24,18 | — | 11,13● | 17,26 | 15,27 | 26,05 |
| F/DD | 2,16 | 3,15 | 1,02 | 4,32 | 0,81● | 2,04 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 104,59 | 31,19 | 10,61 | 17,07 | 8,52 | 6,31● | 15,44 |
| F/Satış | 0,87 | 2,59 | 0,93 | 0,76● | 1,11 | 1,52 | 1,52 |
| Metrik | KLSER | KBORU | QUAGR | MEGMT | EUREN | EGPRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,82 | 1,30 | 0,99 | 1,07 | 1,58● | 1,41 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %115,3 | %84,6 | %41,2 | %149,4 | %19,8 | %8,0● | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 34,37 | 5,40 | 2,94 | 3,44 | 0,97 | -0,17● | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.