Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KLNMA | CLBK | OFG | FCF | NWBI | MBIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,50 | 38,91 | 10,04 | 13,21 | 16,58 | 9,56● | 12,88 |
| F/DD | 2,87 | 1,86 | 1,57 | 1,34 | 1,16 | 0,94● | 1,28 |
| EV/FAVOK | 7,40 | 39,45 | 6,94 | 10,22 | 0,70● | 25,22 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | KLNMA | CLBK | OFG | FCF | NWBI | MBIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 2.312,41● | 8,02 | 4,39 | 0,19 | 0,02 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %105,9 | %42,3 | %12,6 | %31,3 | %205,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,00 | 12,13 | -0,19 | 0,37 | -11,93● | 17,30 | -0,58 |
| Metrik | KLNMA | SKBNK | TSKB | HALKB | VAKBN | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,50 | 21,63 | 2,96● | 10,64 | 4,87 | 5,65 | 12,88 |
| F/DD | 2,87 | 3,42 | 0,71● | 1,39 | 0,96 | 1,17 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 7,40 | 2,96 | 2,20 | -19,43● | -5,61 | -3,80 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | KLNMA | SKBNK | TSKB | HALKB | VAKBN | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,00 | -13,41 | -0,47 | -33,00● | -8,98 | -9,43 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.