Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KLGYO | NXDT | LAND | BLND | OLP | GOOD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 14,26 | 9,17● | 22,91 | 28,43 | 13,27 |
| F/DD | 0,28● | 0,39 | 0,75 | 0,70 | 1,80 | 3,67 | 0,75 |
| EV/FAVOK | — | — | 17,72 | 12,40● | 14,38 | 22,45 | 14,38 |
| F/Satış | 6,88 | 8,33 | 5,48 | 7,93 | 5,59 | 3,62● | 6,34 |
| Metrik | KLGYO | NXDT | LAND | BLND | OLP | GOOD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,57● | 0,07 | 1,04 | 0,15 | 1,43 | 0,39 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %3,5● | %39,6 | %68,8 | %52,3 | %194,2 | %515,7 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | -1,88 | -2,98● | 8,37 | 5,12 | 7,33 | 13,06 | 0,88 |
| Metrik | KLGYO | ALGYO | ZGYO | EGEGY | SRVGY | VKGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 11,80 | 3,60● | 11,72 | 13,27 |
| F/DD | 0,28 | 0,43 | 2,50 | 3,50 | 0,22● | 0,35 | 0,75 |
| EV/FAVOK | — | — | — | 8,54 | 1,42● | 2,99 | 14,38 |
| F/Satış | 6,88 | 15,06 | 442,53 | 2,99 | 2,13● | 3,57 | 6,34 |
| Metrik | KLGYO | ALGYO | ZGYO | EGEGY | SRVGY | VKGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,57 | 0,62 | 3,27 | 0,84 | 4,07● | 3,88 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %3,5 | %28,7 | %5,5 | %10,3 | %1,9 | %0,0● | %22,5 |
| Net B./FAVOK | -1,88 | -2,05● | 0,15 | -0,04 | -0,01 | -1,03 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.