Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KGS | SBMO | WOR | SUBC | PSI | MATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 89,65 | 6,64● | 8,22 | 20,57 | 20,67 | 674,70 | 20,69 |
| F/DD | 5,06 | 1,40 | 0,53● | 2,25 | 1,96 | 1,07 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 10,40 | 7,68 | 5,25● | — | 6,76 | 10,38 | 9,30 |
| F/Satış | 4,49 | 1,04 | 0,25● | 1,38 | 2,34 | 0,65 | 1,03 |
| Metrik | KGS | SBMO | WOR | SUBC | PSI | MATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 1,44 | 1,02 | 1,10 | 2,11● | 1,74 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %3,9● | %207,8 | %47,2 | — | %5,8 | %74,7 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | -0,09 | 4,36 | 1,95 | — | -0,34● | 4,10 | 1,05 |
| Metrik | KGS | AROC | NOV | LBRT | OII | WHD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 89,65 | 19,74 | 71,30 | 26,31 | 11,41● | 47,55 | 20,69 |
| F/DD | 5,06 | 4,23 | 1,06● | 2,03 | 3,50 | 2,92 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 10,40 | 10,04 | 10,28 | 6,74● | 9,96 | 10,00 | 9,30 |
| F/Satış | 4,49 | 4,23 | 0,75● | 0,98 | 1,38 | 2,93 | 1,03 |
| Metrik | KGS | AROC | NOV | LBRT | OII | WHD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 1,41 | 2,47 | 2,21 | 2,08 | 2,61● | 1,92 |
| Borç/Özk. | %3,9● | %157,4 | %37,7 | %83,3 | %76,7 | %4,6 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | -0,09 | 2,72 | 1,36 | 1,28 | 0,58 | -0,73● | 1,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.