Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KEY | AM | VNOM | GLNG | DTM | INSW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 72,34 | 26,17 | — | 43,08 | 32,07 | 7,50● | 23,86 |
| F/DD | 5,16 | 5,54 | 1,44● | 3,18 | 3,12 | 1,87 | 2,28 |
| EV/FAVOK | 15,57 | — | 19,07 | 24,48 | 17,05 | 3,92● | 13,18 |
| F/Satış | 1,98● | 8,35 | 4,27 | 12,97 | 11,64 | 4,16 | 3,46 |
| Metrik | KEY | AM | VNOM | GLNG | DTM | INSW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,60 | 0,99 | 6,17 | 2,57 | 1,26 | 7,34● | 1,26 |
| Borç/Özk. | %249,1 | %191,7 | %31,3 | %142,7 | %70,9 | %27,8● | %102,3 |
| Net B./FAVOK | 1,89 | — | 3,35 | 5,36 | 3,04 | 0,21● | 3,34 |
| Metrik | KEY | ALA | GEI | TPZ | PPL | TRP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 72,34 | 32,52 | 33,31 | 31,28 | 24,56● | 29,47 | 23,86 |
| F/DD | 5,16 | 1,80● | 4,96 | 3,13 | 2,30 | 3,58 | 2,28 |
| EV/FAVOK | 15,57 | 15,88 | 15,03 | 14,54 | 14,12 | 13,95● | 13,18 |
| F/Satış | 1,98 | 1,27 | 0,46● | 14,32 | 5,12 | 6,26 | 3,46 |
| Metrik | KEY | ALA | GEI | TPZ | PPL | TRP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,60 | 0,88 | 1,17 | 2,93● | 0,83 | 0,65 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %249,1 | %116,0 | %281,9 | %35,9● | %82,3 | %224,5 | %102,3 |
| Net B./FAVOK | 1,89 | 6,17 | 5,29 | 1,49● | 3,69 | 5,31 | 3,34 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.