Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KEL | BPT | VAR | KOS | NOG | AKRBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,77 | — | 13,58● | — | — | 34,13 | 14,42 |
| F/DD | 1,63 | 0,61● | 18,42 | 2,03 | 0,99 | 1,69 | 1,46 |
| EV/FAVOK | 7,09● | 8,27 | — | 199,47 | 27,04 | — | 5,91 |
| F/Satış | 3,65 | 0,91 | 0,37● | 0,74 | 0,86 | 0,58 | 2,20 |
| Metrik | KEL | BPT | VAR | KOS | NOG | AKRBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,52 | 1,16 | 0,63 | 0,60 | 0,53 | 1,25● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %12,9● | %22,9 | — | %580,0 | %143,0 | — | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 0,52● | 1,68 | — | 145,96 | 15,88 | — | 1,03 |
| Metrik | KEL | AAV | VET | BIR | IPCO | PXT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,77 | 16,07 | — | 25,42 | 97,10 | 7,98● | 14,42 |
| F/DD | 1,63 | 1,04 | 0,96 | 0,76 | 2,75 | 0,74● | 1,46 |
| EV/FAVOK | 7,09 | 5,91 | 2,94● | 5,70 | 12,65 | 3,32 | 5,91 |
| F/Satış | 3,65 | 2,71 | 1,09● | 2,44 | 3,41 | 1,55 | 2,20 |
| Metrik | KEL | AAV | VET | BIR | IPCO | PXT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,52 | 0,38 | 0,63 | 1,17 | 0,79 | 1,49● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %12,9 | %48,6 | %63,7 | %23,1 | %58,6 | %9,5● | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 0,52 | 1,83 | 1,16 | 1,33 | 2,18 | 0,00● | 1,03 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.