Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KD | NXT | IDR | GIB-A | CAP | BINBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,11 | — | 19,96 | 11,89 | 10,03● | — | 15,30 |
| F/DD | 2,38 | 2,07 | 4,91 | 1,99 | 1,38● | 11,05 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 1,98● | 50,00 | 10,31 | 8,00 | 6,91 | — | 8,64 |
| F/Satış | 0,19● | 18,95 | 1,61 | 1,22 | 0,71 | 37,20 | 1,07 |
| Metrik | KD | NXT | IDR | GIB-A | CAP | BINBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,88 | 1,39 | 1,76 | 0,95 | 1,18 | 6,20● | 1,60 |
| Borç/Özk. | %421,8 | %61,9 | %81,3 | %43,0 | %81,2 | %4,3● | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 0,90 | 10,52 | -1,05● | 1,22 | 1,97 | 2,20 | 1,05 |
| Metrik | KD | INOD | EXLS | DXC | CLVT | EPAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,11 | 62,36 | 16,85 | 98,36 | — | 12,37● | 15,30 |
| F/DD | 2,38 | 19,10 | 5,44 | 0,60 | 0,35● | 1,39 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 1,98● | 41,09 | 10,27 | 3,02 | 6,20 | 5,95 | 8,64 |
| F/Satış | 0,19 | 8,65 | 1,97 | 0,14● | 0,68 | 0,86 | 1,07 |
| Metrik | KD | INOD | EXLS | DXC | CLVT | EPAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,88 | 2,48 | 2,66 | 1,36 | 0,84 | 2,67● | 1,60 |
| Borç/Özk. | %421,8 | %3,2● | %66,6 | %144,4 | %90,5 | %8,4 | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 0,90 | -1,99● | 0,60 | 1,77 | 4,42 | -1,10 | 1,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.