Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KCHOL | VMI | SGH | IFT | LIFCO-B | SEB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,09 | 29,36 | 38,72 | 18,76 | 40,27 | 7,13● | 28,76 |
| F/DD | 0,42● | 6,49 | 3,55 | 1,34 | 7,30 | 0,78 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 6,98 | 20,98 | 12,94 | 15,00 | 22,19 | 3,72● | 13,00 |
| F/Satış | 0,24● | 2,62 | 1,71 | 3,50 | 5,22 | 0,42 | 2,03 |
| Metrik | KCHOL | VMI | SGH | IFT | LIFCO-B | SEB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,86 | 2,38● | 1,51 | 1,30 | 1,05 | 2,38 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %121,0 | %54,9 | %124,8 | %103,2 | %52,1 | %7,0● | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 4,49 | 1,37 | 3,26 | 6,37 | 1,29 | -0,87● | 1,46 |
| Metrik | KCHOL | SAHOL | KLRHO | SISE | IEYHO | AGHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,09 | 28,15 | 96,63 | 12,93● | — | 21,49 | 28,76 |
| F/DD | 0,42 | 0,32 | 2,94 | 0,47 | 34,49 | 0,23● | 1,01 |
| EV/FAVOK | 6,98 | 3,92 | 103,22 | 11,54 | — | 3,26● | 13,00 |
| F/Satış | 0,24 | — | 18,59 | 0,57 | 37,72 | 0,11● | 2,03 |
| Metrik | KCHOL | SAHOL | KLRHO | SISE | IEYHO | AGHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,86 | 0,79 | 1,98● | 1,68 | 1,25 | 0,94 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %121,0 | %97,7 | %8,6 | %59,7 | %3,7● | %46,5 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 4,49 | 2,27 | -4,96● | 5,50 | 0,05 | 1,74 | 1,46 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.