Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KBORU | ASPN | SWIM | JBI | NX | APOG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,18 | — | 83,93 | 17,19 | — | 12,73● | 26,05 |
| F/DD | 3,15 | 2,16 | 1,81 | 1,33 | 1,07● | 1,70 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 31,19 | — | 8,19 | 3,51● | — | 7,27 | 15,44 |
| F/Satış | 2,59 | 2,01 | 1,30 | 0,83 | 0,42● | 0,62 | 1,52 |
| Metrik | KBORU | ASPN | SWIM | JBI | NX | APOG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,30 | 2,88● | 1,88 | 2,65 | 2,28 | 1,76 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %84,6 | %60,3 | %8,5 | %1,1● | %122,3 | %56,2 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 5,40 | 0,79 | 0,07 | -0,58 | -9,63● | 1,68 | 1,72 |
| Metrik | KBORU | KLSER | MEGMT | EGPRO | QUAGR | EUREN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,18 | — | 11,13● | 15,27 | — | 17,26 | 26,05 |
| F/DD | 3,15 | 2,16 | 4,32 | 2,04 | 1,02 | 0,81● | 2,72 |
| EV/FAVOK | 31,19 | 104,59 | 17,07 | 6,31● | 10,61 | 8,52 | 15,44 |
| F/Satış | 2,59 | 0,87 | 0,76● | 1,52 | 0,93 | 1,11 | 1,52 |
| Metrik | KBORU | KLSER | MEGMT | EGPRO | QUAGR | EUREN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,30 | 0,82 | 1,07 | 1,41 | 0,99 | 1,58● | 1,54 |
| Borç/Özk. | %84,6 | %115,3 | %149,4 | %8,0● | %41,2 | %19,8 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 5,40 | 34,37 | 3,44 | -0,17● | 2,94 | 0,97 | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.