Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KARTN | TCL-A | PACK | KRT | MYE | ORA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 1,39● | — | 21,61 | 28,32 | 14,16 | 17,60 |
| F/DD | 4,90 | 1,21 | 1,06 | 4,66 | 4,11 | 0,64● | 1,71 |
| EV/FAVOK | — | 3,26● | 17,71 | 11,74 | 12,39 | 5,89 | 11,30 |
| F/Satış | 3,05 | 0,24● | 1,37 | 1,43 | 1,52 | 0,80 | 1,17 |
| Metrik | KARTN | TCL-A | PACK | KRT | MYE | ORA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,02 | 0,79 | 1,73 | 2,29● | 1,65 | 1,54 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %43,3 | %115,0 | %81,9 | %51,9 | %124,7 | %33,6● | %64,6 |
| Net B./FAVOK | -1,01● | 1,57 | 7,21 | 0,68 | 2,60 | 1,58 | 2,41 |
| Metrik | KARTN | KAPLM | BARMA | LILAK | MNDTR | BAKAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 13,70 | — | — | 17,60 |
| F/DD | 4,90 | 5,18 | 3,84 | 1,27 | 0,75● | 1,28 | 1,71 |
| EV/FAVOK | — | — | 45,04 | 5,49● | 19,89 | 8,22 | 11,30 |
| F/Satış | 3,05 | 4,15 | 4,79 | 1,55 | 0,36● | 0,62 | 1,17 |
| Metrik | KARTN | KAPLM | BARMA | LILAK | MNDTR | BAKAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,02 | 1,68 | 0,45 | 3,64● | 1,36 | 1,21 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %43,3 | %5,6● | %157,6 | %7,3 | %14,6 | %38,0 | %64,6 |
| Net B./FAVOK | -1,01 | -2,77● | 13,03 | -1,52 | 2,76 | 1,10 | 2,41 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.