Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | KAPLM | TCL-A | PACK | KRT | MYE | ORA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 1,34● | — | 21,51 | 27,14 | 14,42 | 17,22 |
| F/DD | 5,48 | 1,16 | 1,05 | 4,64 | 3,94 | 0,65● | 1,70 |
| EV/FAVOK | — | 3,19● | 17,60 | 11,69 | 11,98 | 5,97 | 11,20 |
| F/Satış | 4,39 | 0,23● | 1,36 | 1,42 | 1,45 | 0,82 | 1,19 |
| Metrik | KAPLM | TCL-A | PACK | KRT | MYE | ORA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,68 | 0,79 | 1,73 | 2,29● | 1,65 | 1,54 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %5,6● | %115,0 | %81,9 | %51,9 | %124,7 | %33,6 | %64,6 |
| Net B./FAVOK | -2,77● | 1,57 | 7,21 | 0,68 | 2,60 | 1,58 | 2,41 |
| Metrik | KAPLM | KARTN | MNDTR | BARMA | LILAK | BAKAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | 13,31 | — | 17,22 |
| F/DD | 5,48 | 5,39 | 0,75● | 3,89 | 1,24 | 1,31 | 1,70 |
| EV/FAVOK | — | — | 19,80 | 45,41 | 5,29● | 8,36 | 11,20 |
| F/Satış | 4,39 | 3,35 | 0,36● | 4,85 | 1,51 | 0,64 | 1,19 |
| Metrik | KAPLM | KARTN | MNDTR | BARMA | LILAK | BAKAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,68 | 1,02 | 1,36 | 0,45 | 3,64● | 1,21 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %5,6● | %43,3 | %14,6 | %157,6 | %7,3 | %38,0 | %64,6 |
| Net B./FAVOK | -2,77● | -1,01 | 2,76 | 13,03 | -1,52 | 1,10 | 2,41 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.