Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | JMSB | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,90 | — | 15,65 | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,17 | 31.504,34 | 3,99 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 5,78 | 418.782,20 | -9,21● | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | JMSB | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,12 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %31,9 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -4,56 | -28,33● | -20,34 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | JMSB | FVCB | FCCO | FDBC | MYFW | NWFL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,90 | 13,59 | 14,86 | 10,30● | 21,59 | 11,48 | 12,88 |
| F/DD | 1,17 | 1,22 | 1,39 | 1,25 | 1,20 | 1,04● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 5,78 | 11,10 | 10,85 | -0,12● | 5,15 | 4,50 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | JMSB | FVCB | FCCO | FDBC | MYFW | NWFL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,12 | 3,28● | 0,35 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %31,9 | %11,7 | %53,1 | %6,4● | %34,7 | %31,1 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -4,56 | 0,69 | 2,28 | -7,75 | -9,28● | -4,09 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.