Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | JELD | SERNT | BIENY | USAK | EUREN | QUAGR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 112,30 | 17,26● | — | 26,05 |
| F/DD | 10,14 | 0,94 | 0,59 | 0,55● | 0,81 | 1,02 | 2,72 |
| EV/FAVOK | — | 15,46 | 8,07● | 11,66 | 8,52 | 10,61 | 15,44 |
| F/Satış | 0,04● | 2,34 | 0,62 | 0,69 | 1,11 | 0,93 | 1,52 |
| Metrik | JELD | SERNT | BIENY | USAK | EUREN | QUAGR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,68● | 1,44 | 1,13 | 1,11 | 1,58 | 0,99 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %11.548,9 | %111,6 | %43,4 | %35,8 | %19,8● | %41,2 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | -7,77● | 8,34 | 3,11 | 4,25 | 0,97 | 2,94 | 1,72 |
| Metrik | JELD | ASPN | SWIM | JBI | NX | APOG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 83,93 | 17,19 | — | 12,73● | 26,05 |
| F/DD | 10,14 | 2,16 | 1,81 | 1,33 | 1,07● | 1,70 | 2,72 |
| EV/FAVOK | — | — | 8,19 | 3,51● | — | 7,27 | 15,44 |
| F/Satış | 0,04● | 2,01 | 1,30 | 0,83 | 0,42 | 0,62 | 1,52 |
| Metrik | JELD | ASPN | SWIM | JBI | NX | APOG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,68 | 2,88● | 1,88 | 2,65 | 2,28 | 1,76 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %11.548,9 | %60,3 | %8,5 | %1,1● | %122,3 | %56,2 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | -7,77 | 0,79 | 0,07 | -0,58 | -9,63● | 1,68 | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.