Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | JBGS | RGYAS | PEKGY | ISGYO | PSGYO | TEHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 3,41● | 39,83 | — | 5,80 | 21,25 | 13,27 |
| F/DD | 0,79 | 0,43● | 8,78 | 0,43 | 0,58 | 7,38 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 18,26 | 5,75● | 32,45 | 14,40 | 80,80 | 43,97 | 14,38 |
| F/Satış | 1,79● | 4,40 | 52,17 | 7,70 | 96,01 | 17,01 | 6,34 |
| Metrik | JBGS | RGYAS | PEKGY | ISGYO | PSGYO | TEHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,11 | 1,88 | 0,53 | 1,84 | 2,59● | 1,27 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %225,5 | %22,5 | %26,4 | %2,5● | %34,3 | %11,5 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 13,35 | 1,52 | 0,92 | 0,49 | 29,95 | -1,20● | 0,88 |
| Metrik | JBGS | SAFE | CTO | GOOD | ESRT | OLP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 10,08● | 82,95 | 28,43 | 38,62 | 22,91 | 13,27 |
| F/DD | 0,79 | 0,47● | 1,21 | 3,67 | 1,44 | 1,80 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 18,26 | 17,10 | 9,78● | 22,45 | 10,50 | 14,38 | 14,38 |
| F/Satış | 1,79● | 2,93 | 4,50 | 3,62 | 1,97 | 5,59 | 6,34 |
| Metrik | JBGS | SAFE | CTO | GOOD | ESRT | OLP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,11 | 18,82● | 7,23 | 0,39 | 1,45 | 1,43 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %225,5 | %189,5 | %112,9● | %515,7 | %220,6 | %194,2 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 13,35 | 13,67 | 4,51● | 13,06 | 6,28 | 7,33 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.